একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Gempump |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 CE |
| মডেল নম্বার: | সিডিএল 2-2 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
| মূল্য: | 1000 USD/SET |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাই কাঠের বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000 সেট / মাস |
| পণ্য: | সিডিএল / সিডিএলএফ উল্লম্ব স্টেইনলেস স্টিল পাম্প | নীতি: | অপকেন্দ্র |
|---|---|---|---|
| অ্যাপ্লিকেশন: | রাসায়নিক | ক্ষমতা: | বৈদ্যুতিক মটর |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | AC220V AC380V AC415V / 50HZ | তাপমাত্রা: | 80 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (176 ডিগ্রি ফারেনহাইট) |
| সংযোগ: | চক্রের উন্নত পার্শ্ব | অবস্থান: | আনূভুমিক উলম্ব |
| পাদান: | স্টেইনলেস স্টিল 304/316 | সীল: | যান্ত্রিক সীল |
| লক্ষণীয় করা: | সিডিএলএফ উল্লম্ব ফায়ার ফাইটিং পাম্প,ডিএন 32 পাইপ ফায়ার ফাইটিং পাম্প,সিডিএলএফ উল্লম্ব স্টেইনলেস স্টিল পাম্প |
||
সিডিএলএফ ভার্টিকাল সিঙ্গল স্টেজ ওয়াটার পাম্প হিটিং সার্কুলেটিং মাল্টিস্টেজ ফায়ার ফাইটিং পাম্প
| মডেল | বিদ্যুৎ (কিলোওয়াট) | ফুল (এম 3 / ঘন্টা) | মাথা (মি) | পাইপ ব্যাস (মিমি) |
| সিডিএল 4-2 | 0.37 | ঘ | 15 | ডিএন 32 |
| সিডিএল ৪-৩ | 0.55 | 24 | ||
| CDL4-4 | 0.75 | 32 | ||
| সিডিএল 4-5 | 1.1 | 40 | ||
| সিডিএল 4-6 | 1.1 | 48 | ||
| সিডিএল 4-7 | ১.৫ | 56 | ||
| সিডিএল 4-8 | ১.৫ | 64 | ||
| সিডিএল 4-10 | 2.2 | 81 | ||
| সিডিএল 4-12 | 2.2 | 95 | ||
| CDL4-14 | ঘ | 112 | ||
| সিডিএল 4-16 | ঘ | 129 | ||
| সিডিএল 4-19 | ঘ | 153 | ||
| সিডিএল 4-22 | ঘ | 178 | ||
| সিডিএল 8-2 / 1 | 0.75 | 8 | 9 | ডিএন 40 |
| CDL8-2 | 0.75 | 18 | ||
| CDL8-3 | 1.1 | 27 | ||
| CDL8-4 | ১.৫ | 36 | ||
| সিডিএল 8-5 | 2.2 | 45 | ||
| সিডিএল 8-6 | 2.2 | 54 | ||
| সিডিএল 8-8 | ঘ | 73 | ||
| CDL8-10 | ঘ | 92 | ||
| সিডিএল 8-12 | ঘ | 111 | ||
| সিডিএল 8-14 | 5.5 | 130 | ||
| সিডিএল 8-16 | 5.5 | 148 | ||
| সিডিএল 8-18 | 7.5 | 167 | ||
| সিডিএল ৮-২০ | 7.5 | 186 |
প্রশ্ন 1: আপনার সরবরাহের শর্তগুলি কী?
এ 1: এক্সডাব্লু / সিআইএফ / এফওবি।
প্রশ্ন 3: আপনার দাম কত?
এ 3: আমরা যুক্তিসঙ্গত দাম সহ আমাদের উচ্চ মানের পণ্য সরবরাহ করতে পারি।বিভিন্ন মডেলের দাম পরিবর্তিত হয়, আগ্রহ থাকলে দয়া করে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
