একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Gempump |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | 20ZLB-70 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
মূল্য: | 500USD/Set |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠের বাক্স |
ডেলিভারি সময়: | 3-5 কার্য দিবস |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 1000 সেট |
পণ্য: | উল্লম্ব অক্ষীয় ফ্লো পাম্প | ||
---|---|---|---|
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জেডএলবি উল্লম্ব অক্ষীয় ফ্লো পাম্প,জেডএলবি প্রপেলার জল পাম্প,কৃষি সেচ প্রবর্তক জল পাম্প |
জেডএলবি উল্লম্ব বৈদ্যুতিন অক্ষীয় ফ্লো পাম্প বড় কৃষি সেচ প্রবর্তক জল পাম্প
জেডএলবি সিরিজ উল্লম্ব অক্ষীয় প্রবাহ পাম্পজল পরিবহনে একই রকম শারীরিক এবং রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত নিম্ন মাথা, বগ ক্ষমতা, পরিষ্কার জল বা অন্যান্য তরল হিসাবে বৈশিষ্ট্যগুলি।তরলগুলি 50 ডিগ্রির বেশি হওয়ার অনুমতি নেই।এটি মূলত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জলের সঞ্চালন, নগর জল সরবরাহ ও নিকাশী, ডকের পানির স্তর নিয়ন্ত্রণ, জলবাহী প্রকৌশল এবং কৃষিজমি সেচ ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হয়।
জেডএলবি উল্লম্বঅক্ষীয় ফ্লো পাম্প
মডেল | ইমপেলারের কোণ অন্তর্ভুক্ত | প্রবাহ | মাথা | দ্রুততা | এফ। | পাওয়ার (কেডব্লু) | দিয়া।প্ররোচক এর | স্রাব দিয়া। | ||
এইচ | এন | η | খাদ শক্তি | শক্তি | ||||||
মি 3 / ঘন্টা | এল / এস | মি | আর / মিনিট | % | মিমি | মিমি | ||||
14ZLB-70 | -4 ° ~ + 4 ° | 882 | 245 | 5.5 | 1450 | 77.2 | 17.1 | 22 | 296 | 350 |
-4 ° ~ + 4 ° | 598 | 166 | 2.45 | 980 | 77.3 | 5.2 | 7.5 | 296 | 350 | |
350ZLB-70 | -6 ° ~ + 2 ° | 1210 | 336 | 7.22 | 1450 | 79.5 | 29.9 | 37 | 300 | 350 |
350ZLB-100 | -6 ° ~ + 4 ° | 1188 | 330 | 4.21 | 1450 | 80.5 | 17 | 22 | 300 | 350 |
14ZLB-100D | -2 ° ~ + 2 ° | 1145 | 318 | 2.4 | 980 | 79.1 | 9.45 | 11 | 300 | 350 |
20ZLB-70 | -4 ° ~ + 4 ° | 1610 | 447 | 3.48 | 730 | 80.1 | 19.04 | 30 | 450 | 500 |
20ZLB-70DP | -4 ° ~ + 4 ° | 2160 | 600 | 6.43 | 980 | 81.2 | 46.58 | 55 | 450 | 500 |
20ZLB-100 | -4 ° ~ + 4 ° | 2646 | 735 | 4.65 | 980 | 81.7 | 41.1 | 55 | 450 | 500 |
-4 ° ~ + 4 ° | 1980 | 550 | 2.55 | 730 | 79.7 | 17.2 | 22 | 450 | 500 | |
500ZLB-85 | -4 ° ~ + 6 ° | 2512 | 698 | 5.24 | 980 | 85 | 42.17 | 55 | 450 | 500 |
500ZLB-4 | -4 ° ~ + 4 ° | 2365 | 657 | 3.95 | 980 | 83.4 | 30.6 | 45 | 430 | 500 |
500ZLB-160 | -2 ° ~ + 2 ° | 2491.2 | 692 | 2.75 | 980 | 81.5 | 22.9 | 30 | 450 | 500 |
28ZLQ-70 | -4 ° ~ + 4 ° | 4500 | 1250 | 6.67 | 730 | 82.6 | 99 | 130 | 630 | 700 |
700ZLB-100 | -6 ° ~ + 4 ° | 5148 | 1430 | 5.8 | 730 | 85 | 95.7 | 130 | 630 | 700 |
700ZLQ-100 | -6 ° ~ + 4 ° | 4428 | 1230 | 3.02 | 585 | 84 | 43 | 80 | 630 | 700 |
700ZLB-125 | -4 ° ~ + 4 ° | 4896 | 1360 | 3.6 | 730 | 83.8 | 57.3 | 80 | 600 | 700 |
-4 ° ~ + 4 ° | 3852 | 1070 | 2.42 | 585 | 83.8 | 30.3 | 45 | 600 | 700 | |
700ZLB-160 | -2 ° ~ + 2 ° | 5220 | 1450 | 2.78 | 730 | 82.6 | 47.8 | 60 | 630 | 700 |
700ZLB-4 | -6 ° ~ + 4 ° | 4860 | 1350 | 3.96 | 730 | 86 | 60.9 | 95 | 600 | 700 |
32ZLB-100 | -4 ° ~ + 6 ° | 3900 | 1085 | 2.86 | 580 | 80.8 | 37.6 | 55 | 665 | 800 |
-4 ° ~ + 6 ° | 3210 | 892 | ঘ | 480 | 80.2 | 21.8 | 30 | 665 | 800 | |
32ZLB-125 | -4 ° ~ + 2 ° | 5360 | 1490 | 2.12 | 480 | 80.8 | 38.7 | 80 | 700 | 800 |
-4 ° ~ + 2 ° | 6480 | 1800 | ৩.১০ | 580 | 80.8 | 67.7 | 95 | 700 | 800 | |
800ZLB-70 | -6 ° ~ + 4 ° | 6732 | 1870 | 6.36 | 580 | 85.5 | 136.3 | 155 | 700 | 800 |
900ZLB-70 | -6 ° ~ + 4 ° | 10080 | 2800 | 6.56 | 485 | 85.1 | 211.5 | 250 | 850 | 900 |
900ZLB-100 | -4 ° ~ + 4 ° | 11016 | 3060 | ৫ | 580 | 87 | 172.3 | 260 | 850 | 900 |
900ZLQ-100 | -4 ° ~ + 4 ° | 8712 | 2420 | ঘ | 480 | 87 | 109 | 155 | 850 | 900 |
900ZLB-125 | -4 ° ~ + 4 ° | 9180 | 2550 | 3.25 | 485 | 84.9 | 95.7 | 130 | 850 | 900 |
40ZLB-125 | -4 ° ~ + 2 ° | 10404 | 2890 | ঘ | 485 | 81.5 | 117.6 | 180 | 870 | 1000 |
1000ZLB-7 | -6 ° ~ + 4 ° | 10656 | 2960 | 7 | 485 | 86.8 | 233.9 | 280 | 870 | 1000 |
1000ZLB-4 | -6 ° ~ + 4 ° | 9504 | 2640 | 4.2 | 485 | 87 | 124.9 | 210 | 870 | 1000 |
1200ZLQ-70 | -6 ° ~ + 2 ° | 13968 | 3880 | 8.5 | 490 | 87.3 | 370.2 | 440 | 970 | 1200 |
1200ZLB-85 | -6 ° ~ + 4 ° | 13320 | 3700 | 6.8 | 490 | 87.7 | 281.1 | 400 | 970 | 1200 |
1200ZLB-100 | -6 ° ~ + 4 ° | 13176 | 3660 | 5.5 | 490 | 87.3 | 225.9 | 280 | 970 | 1200 |
1200ZLB-125 | -4 ° ~ + 4 ° | 13320 | 3700 | 4.45 | 490 | 84.3 | 191.4 | 260 | 970 | 1200 |
1600ZLB9-5 | -6 ° ~ + 4 ° | 28800 | 8000 | । | 297 | 88 | 502 | 630 | 1540 | 1600 |
1600ZLQ-6 | -8 ° ~ + 8 ° | 30600 | 8500 | । | 300 | 88.4 | 565 | 800 | 1540 | 1600 |
1600ZLQ11-3.3 | -8 ° ~ + 8 ° | 39600 | 11000 | 3.3 | 250 | 89 | 395 | 630 | 1600 | 1600 |
1600ZLB10.2-4.4 | -6 ° ~ + 4 ° | 36720 | 10200 | 4.4 | 300 | 88.5 | 498 | 710 | 1540 | 1600 |
2000ZLQ14.5-5 | -6 ° ~ + 4 ° | 52200 | 14500 | 5.22 | 214.3 | 89.1 | 833 | 1250 | 2050 | 2000 |
2000ZLQ13.5-6 | -6 ° ~ + 6 ° | 48060 | 13350 | । | 214.3 | 89.2 | 880 | 1250 | 2050 | 2000 |
2000ZLQ15-2.8 | -6 ° ~ + 6 ° | 52200 | 14500 | 9.৯৯ | 187.5 | 86 | 480 | 630 | 2050 | 2000 |
বৃহত প্রবাহ অক্ষীয় পাম্প অ্যাপ্লিকেশন:
ক।অক্ষীয় ফ্লো জল পাম্প প্রয়োগপিপরিষ্কার জল বা হালকা দূষিত জল বর্ষণ করা ।
খ।আবেদন করতেচনদী এবং হ্রদের জন্য লুড-ফাইটিং এবং ড্রেনেজ ।
গ।আবেদন করতেকগ্রিকালচার সেচ।
d।আবেদন করতেজল সরবরাহ প্রকল্প ।
নির্মাণ বৈশিষ্ট্য:
1. ইনস্টলিং মোড:
একক ভিত্তি: পাম্প এবং মোটর ভিত্তিতে উপরে বা অধীনে আউটলেট সহ একই ভিত্তিতে ইনস্টল করা হয়।
ডাবল ফাউন্ডেশন: দুটি ফাউন্ডেশনের মধ্যে আউটলেট সহ পাম্প এবং মোটর আলাদাভাবে ফাউন্ডেশনে ইনস্টল করা হয়
২.পাম্প শ্যাফ্টটি উচ্চ গ্রেডের কার্বন ইস্পাত দিয়ে তৈরি এবং লুব্রিক্যান্ট হিসাবে জল সহ দুটি রাবার বা প্লাস্টিকের বিয়ারিং দ্বারা সমর্থিত।
৩. রাবার বা প্লাস্টিকের বিয়ারিংয়ের সংস্পর্শে হ'ল শ্যাফ্ট হাতা যা ক্রোমিয়ামের একটি ফিল্মের সাথে লেপযুক্ত যাতে অ্যান্টি-ক্ষয়কারী এবং অ্যান্টি-পরা প্রভাবকে আপগ্রেড করতে পারে।
৪. পাম্পের ক্ষমতা এবং মাথাটি গতি পরিবর্তন করে বা প্রয়োজনীয়তা পারফরম্যান্স টেবিল অনুসারে ভেন কোণটি সামঞ্জস্য করে পরিবর্তন করা যেতে পারে।
৫. পাম্পের অক্ষীয় শক্তিটি মোটরটির জোয়ার এবং পাম্পের জোড় সহ্য করা হয়।